Brand și încredere
Drop Zone vinde încălțăminte autentică de marcă online de peste 10 ani. Ne angajăm să oferim clienților noștri produse 100% originale și autentice.
Promitem solemn: Fără falsuri. Vreodată.
Starea produsului
Stat: Nou și în ambalajul original
SKU: DQ7681 001
Data de lansare: 30/10/2022
Detalii: Gri Fier/Fantomă/Verde Țipăt/Verde Fantomă
Culoare principală: gri
Despre diferențele dintre dispozitivele de afișare
Din cauza variațiilor de iluminare, a mediului în timpul fotografierii și a setărilor de luminozitate și culoare ale fiecărui ecran/telefon, pot exista mici diferențe de culoare între imaginile produsului și articolul real.. Am depus toate eforturile pentru a reprezenta cu acuratețe culoarea reală a produsului, dar nu putem garanta o consecvență completă.
Disclaimer:
Parametrii de măsurare a piciorului sunt indicați în descriere.
Pentru a alege mărimea corectă a pantofului, urmați aceste recomandări:
Măsoară lungimea piciorului tău (de la punctul cel mai proeminent al călcâiului până la vârful celui mai lung deget de la picior);
Alegeți mărimea cea mai apropiată de mărime dacă lungimea piciorului dumneavoastră se situează între două mărimi.
O abatere de 0,5 cm pe partea mai mare este normală datorită structurii individuale a piciorului fiecărei persoane.. Permite încălțămintei să se adapteze caracteristicilor individuale și asigură o purtare confortabilă.
Toate produsele noastre au prețuri și sunt vândute în mărimi europene (eu). Mărimile rusești (RU) din diagramă sunt doar pentru referință; sunt apropiate, dar NU identice. Pentru a asigura o potrivire corectă, vă rugăm să comandați în funcție de mărimea dumneavoastră obișnuită din UE.
Găsește-ți mărimea în tabelul de mai jos. Dacă nu îți cunoști mărimea, folosește instrucțiunile „Cum să măsori lungimea piciorului” din partea de jos a ghidului de mărimi pentru a te ajuta să găsești mărimea potrivită.
Vă rugăm să rețineți că mărimea în CM afișată pe cutiile și etichetele pantofilor este diferită de Lungimea Piciorului. (cm).
a avut: 32,5, SUA: 1, Regatul Unit: 0,5, lungimepiciorcm:
a avut: 33, SUA: 1,5, Regatul Unit: 1, lungimepiciorcm:
a avut: 33,5, SUA: 2, Regatul Unit: 1,5, lungimepiciorcm:
a avut: 34, SUA: 2,5, Regatul Unit: 2, lungimepiciorcm:
a avut: 35, SUA: 3, Regatul Unit: 2,5, lungimepiciorcm:
a avut: 35,5, SUA: 3,5, Regatul Unit: 3, lungimepiciorcm: 21.6
a avut: 36, SUA: 4, Regatul Unit: 3,5, lungimepiciorcm: 22
a avut: 36,5, SUA: 4,5, Regatul Unit: 4, lungime picior cm: 22.4
a avut: 37,5, SUA: 5, Regatul Unit: 4,5, lungimepiciorcm: 22.9
a avut: 38, SUA: 5,5, Regatul Unit: 5, lungimepiciorcm: 23.3
a avut: 38,5, SUA: 6, Regatul Unit: 5.5, lungimepiciorcm: 23.7
a avut: 39, SUA: 6,5, Regatul Unit: 6, lungimepiciorcm: 24.1
a avut: 40, SUA: 7, Regatul Unit: 6, lungimepiciorcm: 24,5
a avut: 40,5, SUA: 7,5, Regatul Unit: 6.5, lungimepiciorcm: 25
a avut: 41, SUA: 8, Regatul Unit: 7, lungimepiciorcm: 25.4
a avut: 42, SUA: 8,5, Regatul Unit: 7,5, lungimepiciorcm: 25.8
a avut: 42,5, SUA: 9, Regatul Unit: 8, lungimepiciorcm: 26.2
a avut: 43, SUA: 9,5, Regatul Unit: 8.5, lungimepiciorcm: 26.7
a avut: 44, SUA: 10, Regatul Unit: 9, lungimepiciorcm: 27.1
a avut: 44,5, SUA: 10,5, Regatul Unit: 9.5, lungimepiciorcm: 27,5
a avut: 45, SUA: 11, Regatul Unit: 10, lungimepiciorcm: 27.9
a avut: 45,5, SUA: 11,5, Regatul Unit: 10.5, lungimepiciorcm: 28.3
a avut: 46, SUA: 12, Regatul Unit: 11, lungimepiciorcm: 28.8
a avut: 47, SUA: 12,5, Regatul Unit: 11,5, lungimepiciorcm: 29.2
a avut: 47,5, SUA: 13, Regatul Unit: 12, lungimepiciorcm: 29.6
a avut: 48, SUA: 13,5, Regatul Unit: 12.5, lungimepiciorcm: 30
a avut: 48,5, SUA: 14, Regatul Unit: 13, lungimepiciorcm: 30,5
a avut: 49, SUA: 14,5, Regatul Unit: 13.5, lungimepiciorcm: 30.9
a avut: 49,5, SUA: 15, Regatul Unit: 14, lungimepiciorcm: 31.3
a avut: 50, SUA: 15,5, Regatul Unit: 14.5, lungimepiciorcm: 31.7
a avut: 50,5, SUA: 16, Regatul Unit: 15, lungimepiciorcm: 32.2
a avut: 51, SUA: 16,5, Regatul Unit: 15.5, lungimepiciorcm: 32.6
a avut: 51,5, SUA: 17, Regatul Unit: 16, lungimepiciorcm: 33
a avut: 52, SUA: 17,5, Regatul Unit: 16.5, lungimepiciorcm: 33.4
a avut: 52,5, SUA: 18 ani, Regatul Unit: 17, lungimepiciorcm: 33.9
a avut: 53, SUA: 18,5, Regatul Unit: 17.5, lungimepiciorcm: 34.3
a avut: 53,5, SUA: 19, Regatul Unit: 18, lungimepiciorcm: 34.7
a avut: 54, SUA: 19,5, Regatul Unit: 18.5, lungimepiciorcm: 35.1
a avut: 54,5, SUA: 20, Regatul Unit: 19, lungimepiciorcm: 35,5
a avut: 55, SUA: 20,5, Regatul Unit: 19.5, lungimepiciorcm: 36
a avut: 55,5, SUA: 21, Regatul Unit: 20, lungimepiciorcm: 36.4
a avut: 56, SUA: 21,5, Regatul Unit: 20,5, lungimepiciorcm: 36.8
a avut: 56,5, SUA: 22, Regatul Unit: 21, lungimepiciorcm: 37.2
Nume de marcă: Nike